ГЭСНм 08-03-521–08-03-523
Рубильники (выключатели, разъединители)
3 таблицы сборника 08 ГЭСНм с общим составом работ на одной странице: 70 расценок, 708 ресурсных строк, измеритель шт.
- Таблиц на странице
- 3
- Расценок
- 70
- Измеритель
- шт
- Накладные расходы
- Пр/812-049.3 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-049.3 приказ 774/пр
Состав работ
- Установка.
- Присоединение.
Общий для всех расценок этих таблиц.
08-03-521 Рубильники (выключатели, разъединители)
Что в таблице
Затраты труда рабочих на шт — от 1,02 до 9,06 чел.-ч: меньше всего у ГЭСНм08-03-521-01, больше всего у ГЭСНм08-03-521-31 (трехполюсный на ток до 1600 А). Средний разряд работы 4,7. Затраты труда машинистов на шт — от 0,02 до 0,06 чел.-ч.
- Машины и механизмы: прессы гидравлические с электроприводом; краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т.
- Материалы: вазелин технический; шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм; электроэнергия; ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм; болты с гайками и шайбами строительные; нитки швейные армированные и ещё 2.
ГЭСНм08-03-521-01 Однополюсный на ток до 250 А
Ресурсная часть — 10 позиций
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих | |||
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 1.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 0.084 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.005 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.002 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.0312 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 1.67 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.24 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.001 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.07 | кг |
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | 0.01 | кг |
ГЭСНм08-03-521-02 Однополюсный на ток до 400 А
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 1.37 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 0.168 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.01 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.004 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.0312 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 3.33 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.24 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.002 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.073 | кг |
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | 0.02 | кг |
ГЭСНм08-03-521-03 Однополюсный на ток до 630 А
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 1.96 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 0.22 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.012 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.005 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.0364 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 3.33 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.34 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.003 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.075 | кг |
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | 0.02 | кг |
ГЭСНм08-03-521-04 Однополюсный на ток до 1600 А
Ресурсная часть — 12 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 3.06 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 0.36 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.03 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.01 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.0364 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 2.83 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.52 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.005 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.075 | кг |
ГЭСНм08-03-521-05 Однополюсный на ток до 2500 А
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 1.17 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.052 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.26 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.08 | кг |
ГЭСНм08-03-521-06 Однополюсный на ток до 4000 А
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 1.89 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.06 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.03 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.03 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.052 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.26 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.08 | кг |
ГЭСНм08-03-521-07 Однополюсный на ток до 6300 А
Ресурсная часть — 8 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 2 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.06 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.029 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.029 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.0624 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 3.33 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.4 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.085 | кг |
ГЭСНм08-03-521-08 Двухполюсный на ток до 250 А
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 1.83 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 0.22 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.012 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.005 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.0312 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 3.67 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.37 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.003 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.07 | кг |
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | 0.018 | кг |
ГЭСНм08-03-521-09 Двухполюсный на ток до 400 А
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 2.42 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 0.336 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.02 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.008 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.0312 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 6.67 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.42 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.005 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.073 | кг |
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | 0.032 | кг |
ГЭСНм08-03-521-10 Двухполюсный на ток до 630 А
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 3.05 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 0.372 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.024 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.01 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.0364 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 7.5 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.5 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.006 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.08 | кг |
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | 0.035 | кг |
ГЭСНм08-03-521-11 Двухполюсный на ток до 1600 А
Ресурсная часть — 11 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 5.48 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.009 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.009 | маш.-ч |
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 0.372 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.06 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.018 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.0364 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.89 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.08 | кг |
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | 0.067 | кг |
ГЭСНм08-03-521-12 Двухполюсный на ток до 2500 А
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 2 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.05 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.027 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.027 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.052 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.26 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.08 | кг |
ГЭСНм08-03-521-13 Двухполюсный на ток до 4000 А
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 2.15 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.05 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.027 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.027 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.0624 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.34 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.08 | кг |
ГЭСНм08-03-521-14 Двухполюсный на ток до 6300 А
Ресурсная часть — 9 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 2.47 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.05 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.027 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.027 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.0832 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 14 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.4 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.011 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.08 | кг |
ГЭСНм08-03-521-15 Трехполюсный на ток до 250 А
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 2.42 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 0.324 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.048 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.008 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.0312 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 6 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.53 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.005 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.07 | кг |
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | 0.03 | кг |
ГЭСНм08-03-521-16 Трехполюсный на ток до 400 А
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 4 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 0.558 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.036 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.014 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.0312 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 11 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.54 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.005 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.073 | кг |
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | 0.05 | кг |
ГЭСНм08-03-521-17 Трехполюсный на ток до 630 А
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 6.53 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.009 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.009 | маш.-ч |
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 0.972 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.072 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.025 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.0364 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 18 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.65 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.014 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.08 | кг |
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | 0.09 | кг |
ГЭСНм08-03-521-18 Трехполюсный на ток до 1600 А
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 8 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 1.08 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.09 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.027 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.0364 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 21 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 1.28 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.016 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.08 | кг |
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | 0.1 | кг |
ГЭСНм08-03-521-19 Трехполюсный на ток до 2500 А
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 2.37 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.06 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.028 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.028 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.1092 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.52 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.08 | кг |
ГЭСНм08-03-521-20 Трехполюсный на ток до 4000 А
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 3 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.06 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.028 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.028 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.1092 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.52 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.09 | кг |
ГЭСНм08-03-521-21 Трехполюсный на ток до 6300 А
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 3.42 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.06 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.028 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.028 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.1092 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.55 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.09 | кг |
ГЭСНм08-03-521-22 Двухполюсный на ток до 250 А
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 3 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 0.186 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.012 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.005 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.1976 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 3.67 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.72 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.003 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.09 | кг |
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | 0.018 | кг |
ГЭСНм08-03-521-23 Двухполюсный на ток до 400 А
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 3.47 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 0.336 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.02 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.008 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.1976 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 6.67 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.66 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.005 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.093 | кг |
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | 0.032 | кг |
ГЭСНм08-03-521-24 Двухполюсный на ток до 630 А
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 4.1 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 0.372 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.024 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.01 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.1976 | кВт-ч |
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | 7.5 | м |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0.6 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.006 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.095 | кг |
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | 0.035 | кг |
ГЭСНм08-03-521-25 Двухполюсный на ток до 1600 А
Ресурсная часть — 12 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | 6.53 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.009 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.009 | маш.-ч |
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 0.72 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | 0.06 | кг |
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | 0.018 | кг |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.1976 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 1.1 | кг |
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | 0.01 | кг |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.095 | кг |
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | 0.067 | кг |
ГЭСНм08-03-521-26 Двухполюсный на ток до 2500 А
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
