ГЭСН 22-02-001–22-02-003
Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы
3 таблицы сборника 22 ГЭСН с общим составом работ на одной странице: 54 расценки, 660 ресурсных строк, измеритель км.
- Таблиц на странице
- 3
- Расценок
- 54
- Измеритель
- км
- Накладные расходы
- Пр/812-018.0 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-018.0 приказ 774/пр
22-02-001 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы
Состав работ
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 4 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
Общий для всех расценок таблицы.
Что в таблице
Расценки таблицы отличаются одним параметром — 50 мм; 75 мм; 100 мм; 125 мм; 150 мм; 200 мм и ещё 12. Затраты труда рабочих на км — от 116 до 502 чел.-ч: меньше всего у ГЭСН22-02-001-01, больше всего у ГЭСН22-02-001-18 (1200 мм). Средний разряд работы 3,7–3,9. Затраты труда машинистов на км — от 0,06 до 198,28 чел.-ч.
- Машины и механизмы: лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кн (1,5 т); погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т; котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л; трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т; машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм и ещё 7.
- Материалы: электроэнергия; брезент с огнеупорной пропиткой; ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2; лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт ii-iii; холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °c.
ГЭСН22-02-001-01 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм
Ресурсная часть — 10 позиций
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих | |||
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 116 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.06 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | 38.8 | маш.-ч |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.06 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 16.79 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 27.9 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.31 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.25 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 21 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-02 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 75 мм
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 116 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.06 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | 38.8 | маш.-ч |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.06 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 16.79 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 27.9 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.31 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.25 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 28 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-03 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 117 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.09 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | 38.8 | маш.-ч |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.09 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 17.33 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 27.9 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.31 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.25 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 40 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-04 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | 126 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.11 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | 38.8 | маш.-ч |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.11 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 18.49 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 29.97 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.31 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.25 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 49 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-05 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | 136 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 10.13 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | 22.6 | маш.-ч |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.13 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 29.92 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 10 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 32.58 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.31 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.25 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 58 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-06 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | 150 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 11.37 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | 24.9 | маш.-ч |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.17 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 35.95 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 11.2 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 33.12 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.31 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.25 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 81 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-07 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | 176 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 13.36 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | 29.3 | маш.-ч |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.22 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 42.46 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 13.14 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 34.056 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.31 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.25 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 100 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-08 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | 197 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 15.17 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | 32.8 | маш.-ч |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.26 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 47.56 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 14.91 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 35.55 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.31 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.25 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 120 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-09 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 181 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 72.58 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.3 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 48.49 | маш.-ч |
| 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | 7.08 | маш.-ч |
| 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | 10.21 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 37.7 | маш.-ч |
| 91.10.08-002 | Установки для сушки труб диаметром 500 мм | 1.89 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 36.18 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.21 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.3 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 140 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-10 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 206 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 81.93 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.35 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 50.23 | маш.-ч |
| 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | 7.08 | маш.-ч |
| 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | 10.41 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 46.6 | маш.-ч |
| 91.10.08-002 | Установки для сушки труб диаметром 500 мм | 1.89 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 42.03 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.21 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.3 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 159 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-11 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 236 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 111.38 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.41 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 52.61 | маш.-ч |
| 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | 9.96 | маш.-ч |
| 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | 17.54 | маш.-ч |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | 55.97 | маш.-ч |
| 91.10.08-002 | Установки для сушки труб диаметром 500 мм | 2.68 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 44.154 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.21 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.3 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 196 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-12 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 255 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 120.16 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.49 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 68.67 | маш.-ч |
| 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | 10.56 | маш.-ч |
| 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | 19.72 | маш.-ч |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | 59.11 | маш.-ч |
| 91.10.08-003 | Установки для сушки труб диаметром 800 мм | 14.33 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 47.16 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.21 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.3 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 240 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-13 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 299 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 128.01 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.55 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 75.69 | маш.-ч |
| 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | 10.72 | маш.-ч |
| 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | 20.69 | маш.-ч |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | 64.64 | маш.-ч |
| 91.10.08-003 | Установки для сушки труб диаметром 800 мм | 2.88 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 55.188 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.25 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.4 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 260 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-14 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 342 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 138.17 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.64 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 84.22 | маш.-ч |
| 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | 11.03 | маш.-ч |
| 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | 22.05 | маш.-ч |
| 91.10.05-009 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 35 т | 71.37 | маш.-ч |
| 91.10.08-003 | Установки для сушки труб диаметром 800 мм | 2.96 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 64.44 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.25 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.4 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 318 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-15 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 900 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 385 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 153.87 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.72 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 145.23 | маш.-ч |
| 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | 12.05 | маш.-ч |
| 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | 24.93 | маш.-ч |
| 91.10.05-009 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 35 т | 79.19 | маш.-ч |
| 91.10.08-004 | Установки для сушки труб диаметром до 1000-1200 мм | 3.24 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 72.999 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.25 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.4 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 356 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-16 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 428 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 168.81 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.81 | маш.-ч |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | 153.24 | маш.-ч |
| 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | 13.06 | маш.-ч |
| 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | 27.13 | маш.-ч |
| 91.10.05-009 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 35 т | 87.62 | маш.-ч |
| 91.10.08-004 | Установки для сушки труб диаметром до 1000-1200 мм | 3.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 81.234 | кВт-ч |
| 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | 1.2 | м² |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.25 | 10 м² |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.4 | м³ |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 392 | 10 м² |
ГЭСН22-02-001-17 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1100 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 495 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 182.77 | чел.-ч |
