ГЭСН 22-01-022
Укладка полиэтиленовых труб с соединением электросварными муфтами
Таблица 22-01-022 нормативной базы ФСНБ-2022: 11 расценок с составом работ и ресурсной частью — затраты труда, машины, материалы.
- Расценок в таблице
- 11
- Измеритель
- км
- Накладные расходы
- Пр/812-018.0 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-018.0 приказ 774/пр
Состав работ
- Подача материалов в траншею, установка труб на роликовые опоры.
- Установка и демонтаж позиционера.
- Разметка, очистка, торцевание, калибровка и обезжиривание концов труб.
- Установка муфты.
- Установка и демонтаж заглушки.
- Сварка и остывание, перемещение роликовых опор, подбивка грунта.
- Гидравлическое испытание трубопроводов.
Состав работ одинаков для всех расценок таблицы — они отличаются параметрами работы, а не набором операций.
ГЭСН22-01-022-08 315 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | 460.99 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 30.27 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.79 | маш.-ч |
| 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | 11.48 | маш.-ч |
| 91.10.01-004 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 25 м3/ч | 26.25 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.16 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 1.07 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 1.07 | маш.-ч |
| 91.17.04-040 | Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 200 до 630 мм | 85.28 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 170 | м³ |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 1.7 | кг |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | 5.6 | кг |
ГЭСН22-01-022-09 400 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | 549.71 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 38.5 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 4.57 | маш.-ч |
| 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | 13.12 | маш.-ч |
| 91.10.01-004 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 25 м3/ч | 31.88 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.32 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 1.73 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 1.73 | маш.-ч |
| 91.17.04-040 | Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 200 до 630 мм | 109.88 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 301 | м³ |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 3 | кг |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | 9.8 | кг |
ГЭСН22-01-022-10 500 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 639.76 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 46.64 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 7 | маш.-ч |
| 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | 17.22 | маш.-ч |
| 91.10.01-004 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 25 м3/ч | 36.56 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.38 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 2.7 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 2.7 | маш.-ч |
| 91.17.04-040 | Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 200 до 630 мм | 153.34 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 471 | м³ |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 4.6 | кг |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | 15.2 | кг |
ГЭСН22-01-022-11 630 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 746.62 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 56.9 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 10.9 | маш.-ч |
| 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | 20.5 | маш.-ч |
| 91.10.01-004 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 25 м3/ч | 41.25 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.46 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 4.29 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 4.29 | маш.-ч |
| 91.17.04-040 | Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 200 до 630 мм | 195.16 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 678 | м³ |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 6.8 | кг |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | 22.2 | кг |
ГЭСН22-01-022-12 710 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 883.46 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 62.25 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 11.16 | маш.-ч |
| 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | 23.78 | маш.-ч |
| 91.10.01-004 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 25 м3/ч | 45 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.64 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 5.45 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 5.45 | маш.-ч |
| 91.17.04-050 | Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1600 мм | 250.92 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 923 | м³ |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 9 | кг |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | 29.5 | кг |
ГЭСН22-01-022-13 800 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 969.77 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 66.86 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 12.28 | маш.-ч |
| 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | 28.7 | маш.-ч |
| 91.10.01-004 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 25 м3/ч | 48.75 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.85 | маш.-ч |
| 91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | 4.98 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 4.98 | маш.-ч |
| 91.17.04-050 | Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1600 мм | 295.2 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 1206 | м³ |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 10.3 | кг |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | 33.7 | кг |
ГЭСН22-01-022-14 900 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 1076.62 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 74.26 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 14.51 | маш.-ч |
| 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | 36.08 | маш.-ч |
| 91.10.01-004 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 25 м3/ч | 53.44 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.15 | маш.-ч |
| 91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | 5.16 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 5.16 | маш.-ч |
| 91.17.04-050 | Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1600 мм | 335.38 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 1526 | м³ |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 11.6 | кг |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | 37.9 | кг |
ГЭСН22-01-022-15 1000 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 1164.53 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 80.22 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 14.21 | маш.-ч |
| 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | 41 | маш.-ч |
| 91.10.01-004 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 25 м3/ч | 58.13 | маш.-ч |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 1.52 | маш.-ч |
| 91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | 6.36 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 6.36 | маш.-ч |
| 91.17.04-050 | Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1600 мм | 360.8 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 1884 | м³ |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 12.9 | кг |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | 42.1 | кг |
ГЭСН22-01-022-16 1200 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 1462.47 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 92.69 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 15.95 | маш.-ч |
| 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | 45.1 | маш.-ч |
| 91.10.01-004 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 25 м3/ч | 67.5 | маш.-ч |
| 91.14.02-005 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 12 т | 2.37 | маш.-ч |
| 91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | 6.87 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 6.87 | маш.-ч |
| 91.17.04-050 | Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1600 мм | 501.84 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 2713 | м³ |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 15.4 | кг |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | 50.5 | кг |
ГЭСН22-01-022-17 1400 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 1605.81 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 103.43 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 17.66 | маш.-ч |
| 91.06.03-048 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | 50.84 | маш.-ч |
| 91.10.01-004 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 25 м3/ч | 75 | маш.-ч |
| 91.14.02-006 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 20 т | 3.49 | маш.-ч |
| 91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | 7.28 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 7.28 | маш.-ч |
| 91.17.04-050 | Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1600 мм | 561.7 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 3693 | м³ |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 18 | кг |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | 58.9 | кг |
ГЭСН22-01-022-18 1600 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 1757.83 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 116.48 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 20.64 | маш.-ч |
| 91.06.03-048 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | 55.76 | маш.-ч |
| 91.10.01-004 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 25 м3/ч | 82.5 | маш.-ч |
| 91.14.02-006 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 20 т | 4.74 | маш.-ч |
| 91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | 8.6 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 8.6 | маш.-ч |
| 91.17.04-050 | Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1600 мм | 619.1 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 4823 | м³ |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 20.6 | кг |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | 67.3 | кг |
Рядом
Нормативная база ФСНБ-2022. редакция приказа Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026. уровень цен 01.01.2022. Официальный источник — ФГИС ЦС.
Не искать расценку руками
Сметница подбирает нормы ФСНБ-2022 по описанию работ из вашего документа — ведомости объёмов, технического задания, дефектной ведомости — и считает смету ресурсно-индексным методом.