ГЭСН 20-01-001
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные)
Таблица 20-01-001 нормативной базы ФСНБ-2022: 21 расценка с составом работ и ресурсной частью — затраты труда, машины, материалы.
- Расценок в таблице
- 21
- Измеритель
- 100 м²
- Накладные расходы
- Пр/812-016.0 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-016.0 приказ 774/пр
Состав работ
- Сборка звеньев воздуховодов в блоки.
- Установка и заделка креплений.
- Подъем блоков и временная их подвеска.
- Установка блоков в проектное положение.
- Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.
Состав работ одинаков для всех расценок таблицы — они отличаются параметрами работы, а не набором операций.
ГЭСН20-01-001-01 0,5 мм, диаметром до 200 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 154 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 1.2 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.48 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.34 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.72 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.54 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0009 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.45 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 15 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 8 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.005 | т |
ГЭСН20-01-001-02 0,5 мм, периметром до 600 мм
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 154 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 1.2 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.48 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.34 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.72 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.54 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0009 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.45 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 8 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.005 | т |
ГЭСН20-01-001-03 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 141 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.94 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.38 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.34 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.56 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.4 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0009 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.41 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 8 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.005 | т |
ГЭСН20-01-001-04 0,6 мм, диаметром до 250 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 154 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 1.21 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.48 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.34 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.73 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.54 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0009 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.45 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 15 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 8 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.005 | т |
ГЭСН20-01-001-05 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 141 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.96 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.39 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.34 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.57 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.4 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0009 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.41 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 11 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 8 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.005 | т |
ГЭСН20-01-001-06 0,6 мм, диаметром свыше 355 до 450 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 122 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.87 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.35 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.34 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.52 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.33 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0008 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.39 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 11 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 7.58 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.0051 | т |
ГЭСН20-01-001-07 0,7 мм, диаметром свыше 500 до 560 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 122 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.64 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.25 | маш.-ч |
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | 17.65 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.23 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.39 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.33 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0008 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.39 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 11 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 7.58 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.0051 | т |
ГЭСН20-01-001-08 0,7 мм, диаметром свыше 560 до 800 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 91.8 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.78 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.33 | маш.-ч |
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | 15.79 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.17 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.45 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.13 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0011 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.33 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 8 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 9.91 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.0027 | т |
ГЭСН20-01-001-09 0,7 мм, периметром до 1000 мм
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 141 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.94 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.38 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.34 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.56 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.4 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0009 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.41 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 8 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.005 | т |
ГЭСН20-01-001-10 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 122 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.87 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.35 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.34 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.52 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.33 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0008 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.39 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 7.58 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.0051 | т |
ГЭСН20-01-001-11 0,7 мм, периметром свыше 1600 до 2400 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 91.8 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.65 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.26 | маш.-ч |
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | 10.05 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.17 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.39 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.13 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0011 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.33 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 9.91 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.0027 | т |
ГЭСН20-01-001-12 0,7 мм, периметром свыше 2400 до 3200 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 74.2 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.69 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.28 | маш.-ч |
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | 10.05 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.17 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.41 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.13 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0011 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.33 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 9.09 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.0024 | т |
ГЭСН20-01-001-13 0,7 мм, периметром свыше 3200 до 3600 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 68.3 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.69 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.28 | маш.-ч |
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | 10.05 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.15 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.41 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.13 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0011 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.33 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 9.91 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.0017 | т |
ГЭСН20-01-001-14 0,7 мм, периметром свыше 3600 до 4000 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 62.4 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.66 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.27 | маш.-ч |
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | 8.69 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.13 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.39 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 0.99 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0011 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.29 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 9.91 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.0017 | т |
ГЭСН20-01-001-15 0,9 мм, периметром до 4500 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 62.4 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.66 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.27 | маш.-ч |
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | 8.69 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.15 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.39 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 0.99 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0011 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.29 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 9.91 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.0017 | т |
ГЭСН20-01-001-16 0,9 мм, периметром свыше 4500 до 5200 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 56.5 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.73 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.29 | маш.-ч |
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | 8.8 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.09 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.44 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 0.92 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0014 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.27 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 12.98 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.003 | т |
ГЭСН20-01-001-17 0,9 мм, периметром свыше 5200 до 7200 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 43.6 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.77 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.31 | маш.-ч |
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | 7.25 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.05 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.46 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 0.79 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.0005 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.23 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 13.9 | кг |
| 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | 0.003 | т |
ГЭСН20-01-001-18 1,0 мм, диаметром свыше 900 до 1000 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 74.2 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.64 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
