ГЭСН 18-06-002
Установка грязевиков
Таблица 18-06-002 нормативной базы ФСНБ-2022: 8 расценок с составом работ и ресурсной частью — затраты труда, машины, материалы.
- Расценок в таблице
- 8
- Измеритель
- шт
- Накладные расходы
- Пр/812-016.0 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-016.0 приказ 774/пр
Состав работ
- Установка грязевиков.
- Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб.
- Соединение фланцев на болтах и прокладках.
Состав работ одинаков для всех расценок таблицы — они отличаются параметрами работы, а не набором операций.
ГЭСН18-06-002-01 До 45 мм
Ресурсная часть — 9 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 2.64 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.02 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 0.67 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.02.04-0011 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм | 0.003 | т |
| 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 0.004 | 1000 шт |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.37 | кг |
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | 0.00124 | т |
ГЭСН18-06-002-02 Свыше 45 до 57 мм
Ресурсная часть — 9 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 2.64 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.02 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 0.67 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.02.04-0011 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм | 0.003 | т |
| 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 0.004 | 1000 шт |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.37 | кг |
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | 0.00124 | т |
ГЭСН18-06-002-03 Свыше 57 до 89 мм
Ресурсная часть — 9 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 3.58 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.04 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.2 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.02.04-0011 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм | 0.003 | т |
| 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 0.004 | 1000 шт |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1 | кг |
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | 0.00202 | т |
ГЭСН18-06-002-04 Свыше 89 до 108 мм
Ресурсная часть — 9 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 3.58 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.04 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.21 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.02.04-0011 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм | 0.003 | т |
| 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 0.004 | 1000 шт |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 1 | кг |
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | 0.00202 | т |
ГЭСН18-06-002-05 Свыше 108 до 133 мм
Ресурсная часть — 9 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 7.65 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.07 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.04 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.03 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.51 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.02.04-0011 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм | 0.00154 | т |
| 01.1.02.08-0003 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм | 0.004 | 1000 шт |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.12 | кг |
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | 0.00391 | т |
ГЭСН18-06-002-06 Свыше 133 до 159 мм
Ресурсная часть — 9 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 7.65 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.07 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.04 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.03 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.51 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.02.04-0011 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм | 0.00154 | т |
| 01.1.02.08-0003 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм | 0.004 | 1000 шт |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.12 | кг |
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | 0.00391 | т |
ГЭСН18-06-002-07 Свыше 159 до 219 мм
Ресурсная часть — 9 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 11.3 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.15 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.09 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.06 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 2.42 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.02.04-0011 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм | 0.00372 | т |
| 01.1.02.08-0004 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм | 0.004 | 1000 шт |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.15 | кг |
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | 0.00496 | т |
ГЭСН18-06-002-08 Свыше 219 до 273 мм
Ресурсная часть — 9 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 14.1 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.26 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.13 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.13 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 3.42 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.02.04-0011 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм | 0.0062 | т |
| 01.1.02.08-0006 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 300 мм | 0.004 | 1000 шт |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.17 | кг |
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | 0.00774 | т |
Рядом
Нормативная база ФСНБ-2022. редакция приказа Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026. уровень цен 01.01.2022. Официальный источник — ФГИС ЦС.
Не искать расценку руками
Сметница подбирает нормы ФСНБ-2022 по описанию работ из вашего документа — ведомости объёмов, технического задания, дефектной ведомости — и считает смету ресурсно-индексным методом.