ГЭСН 15-01-001–15-01-004
Облицовка стен гранитными плитами
4 таблицы сборника 15 ГЭСН с общим составом работ на одной странице: 57 расценок, 687 ресурсных строк, измеритель 100 м².
- Сборник
- 15. Отделочные работы
- Таблиц на странице
- 4
- Расценок
- 57
- Измеритель
- 100 м²
- Накладные расходы
- Пр/812-015.0 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-015.0 приказ 774/пр
15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами
Состав работ
- Распаковка и подбор плит.
- Притирка кромок.
- Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит.
- Установка плит и заливка раствора.
- Пригонка плит на швах по лицу.
- Разделка швов облицовки.
- Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
- Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.
Общий для всех расценок таблицы.
Что в таблице
Затраты труда рабочих на 100 м² — от 649 до 2182 чел.-ч: меньше всего у ГЭСН15-01-001-06, больше всего у ГЭСН15-01-001-05 (свыше 6). Средний разряд работы 4,4–4,8. Затраты труда машинистов на 100 м² — от 4,22 до 11,62 чел.-ч.
- Машины и механизмы: погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т; подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м; компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 мпа (10 атм), производительность до 5 м3/мин; аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин.
- Материалы: бумага ролевая; вода; электроэнергия; мука андезитовая кислотоупорная, марка а; уголь древесный, марка а; карборунд и ещё 6.
ГЭСН15-01-001-01 До 2
Ресурсная часть — 13 позиций
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих | |||
| 1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 | 1071 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 4.22 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.59 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 3.63 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | 0.007 | т |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 2.44 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 10.8 | кВт-ч |
| 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | 0.0045 | т |
| 01.7.07.21-0001 | Уголь древесный, марка А | 0.082 | т |
| 01.7.17.05-0021 | Карборунд | 31.53 | кг |
| 01.7.17.08-0032 | Порошок полирующий | 0.07 | кг |
| 11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | 0.0344 | м³ |
| 14.5.04.05-0104 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная | 0.0082 | т |
ГЭСН15-01-001-02 Свыше 2 до 3
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 | 1312 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 4.22 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.59 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 3.63 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | 0.007 | т |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 2.44 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 12.204 | кВт-ч |
| 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | 0.0045 | т |
| 01.7.07.21-0001 | Уголь древесный, марка А | 0.082 | т |
| 01.7.17.05-0021 | Карборунд | 35.68 | кг |
| 01.7.17.08-0032 | Порошок полирующий | 0.07 | кг |
| 11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | 0.0344 | м³ |
| 14.5.04.05-0104 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная | 0.0082 | т |
ГЭСН15-01-001-03 Свыше 3 до 4
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 | 1532 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 4.22 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.59 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 3.63 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | 0.007 | т |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 2.68 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 13.842 | кВт-ч |
| 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | 0.0045 | т |
| 01.7.07.21-0001 | Уголь древесный, марка А | 0.096 | т |
| 01.7.17.05-0021 | Карборунд | 40.48 | кг |
| 01.7.17.08-0032 | Порошок полирующий | 0.08 | кг |
| 11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | 0.0344 | м³ |
| 14.5.04.05-0104 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная | 0.0096 | т |
ГЭСН15-01-001-04 Свыше 4 до 6
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 | 1804 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 4.24 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.6 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 3.64 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | 0.007 | т |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 3.03 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 16.767 | кВт-ч |
| 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | 0.0045 | т |
| 01.7.07.21-0001 | Уголь древесный, марка А | 0.116 | т |
| 01.7.17.05-0021 | Карборунд | 49.02 | кг |
| 01.7.17.08-0032 | Порошок полирующий | 0.09 | кг |
| 11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | 0.0516 | м³ |
| 14.5.04.05-0104 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная | 0.0116 | т |
ГЭСН15-01-001-05 Свыше 6
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 | 2182 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 4.24 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.6 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 3.64 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | 0.007 | т |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 3.56 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 20.25 | кВт-ч |
| 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | 0.0045 | т |
| 01.7.07.21-0001 | Уголь древесный, марка А | 0.146 | т |
| 01.7.17.05-0021 | Карборунд | 59.2 | кг |
| 01.7.17.08-0032 | Порошок полирующий | 0.12 | кг |
| 11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | 0.0452 | м³ |
| 14.5.04.05-0104 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная | 0.01455 | т |
ГЭСН15-01-001-06 До 2
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | 649 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 8.39 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 1.49 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 6.9 | маш.-ч |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 7.25 | маш.-ч |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 14.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.9 | м³ |
| 02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | 1.7 | м³ |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.5 | м³ |
| 11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | 0.0344 | м³ |
ГЭСН15-01-001-07 Свыше 2 до 3
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | 798 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 8.31 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 1.47 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 6.84 | маш.-ч |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 7.25 | маш.-ч |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 14.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.9 | м³ |
| 02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | 1.7 | м³ |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.5 | м³ |
| 11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | 0.0344 | м³ |
ГЭСН15-01-001-08 Свыше 3 до 4
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | 936 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 8.31 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 1.47 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 6.84 | маш.-ч |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 7.25 | маш.-ч |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 14.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.9 | м³ |
| 02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | 1.7 | м³ |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.5 | м³ |
| 11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | 0.0344 | м³ |
ГЭСН15-01-001-09 Свыше 4 до 6
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | 1084 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 8.31 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 1.47 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 6.84 | маш.-ч |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 7.25 | маш.-ч |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 14.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.9 | м³ |
| 02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | 1.7 | м³ |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.5 | м³ |
| 11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | 0.0559 | м³ |
ГЭСН15-01-001-10 Свыше 6
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | 1252 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 8.19 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 1.41 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 6.78 | маш.-ч |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 7.25 | маш.-ч |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 14.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.9 | м³ |
| 02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | 1.7 | м³ |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.5 | м³ |
| 11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | 0.0387 | м³ |
ГЭСН15-01-001-11 До 2
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | 680 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 11.62 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 2.16 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 9.46 | маш.-ч |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 7.72 | маш.-ч |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 14.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.9 | м³ |
| 02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | 1.7 | м³ |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.5 | м³ |
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 0.00129 | м³ |
ГЭСН15-01-001-12 Свыше 2 до 3
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | 829 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 11.62 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 2.16 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 9.46 | маш.-ч |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 7.72 | маш.-ч |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 14.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.9 | м³ |
| 02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | 1.7 | м³ |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.5 | м³ |
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 0.00258 | м³ |
ГЭСН15-01-001-13 Свыше 3 до 4
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | 967 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 11.52 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 2.14 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 9.38 | маш.-ч |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 7.72 | маш.-ч |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 14.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.9 | м³ |
| 02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | 1.7 | м³ |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.5 | м³ |
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 0.00258 | м³ |
ГЭСН15-01-001-14 Свыше 4 до 6
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | 1125 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 11.42 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 2.12 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 9.3 | маш.-ч |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 7.72 | маш.-ч |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 14.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.9 | м³ |
| 02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | 1.7 | м³ |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.5 | м³ |
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 0.00387 | м³ |
ГЭСН15-01-001-15 Свыше 6
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | 1282 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 11.32 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 2.1 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 9.22 | маш.-ч |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 7.72 | маш.-ч |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 14.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.9 | м³ |
| 02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | 1.7 | м³ |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.5 | м³ |
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 0.00684 | м³ |
15-01-002 Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина
Состав работ
- Распаковка и подбор плит.
- Протирка кромок.
- Шлифовка и полировка.
- Установка плит и заливка раствора.
- Пригонка плит на швах по лицу.
- Разделка швов облицовки.
- Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
- Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.
Общий для всех расценок таблицы.
Что в таблице
Затраты труда рабочих на 100 м² — от 456 до 1179 чел.-ч: меньше всего у ГЭСН15-01-002-01, больше всего у ГЭСН15-01-002-10 (более 6). Средний разряд работы 4,6–4,7. Затраты труда машинистов на 100 м² — от 2,71 до 3,02 чел.-ч.
- Машины и механизмы: погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т; подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м; компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 мпа (10 атм), производительность до 5 м3/мин; аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин.
- Материалы: вода; грунт глинистый (глина); песок природный для строительных работ ii класс, средний; брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт iii; бумага ролевая; электроэнергия и ещё 7.
ГЭСН15-01-002-01 До 2
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | 456 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 3.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.36 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 2.66 | маш.-ч |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 7.25 | маш.-ч |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 14.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.9 | м³ |
| 02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | 1.7 | м³ |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.5 | м³ |
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 0.00129 | м³ |
ГЭСН15-01-002-02 До 3
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | 578 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 3 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.36 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 2.64 | маш.-ч |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 7.25 | маш.-ч |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 14.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.9 | м³ |
| 02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | 1.7 | м³ |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.5 | м³ |
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 0.00258 | м³ |
ГЭСН15-01-002-03 До 4
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | 680 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 3 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.36 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 2.64 | маш.-ч |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 7.25 | маш.-ч |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 14.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.9 | м³ |
| 02.1.01.01-0006 | Грунт глинистый (глина) | 1.7 | м³ |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.5 | м³ |
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | 0.00258 | м³ |
ГЭСН15-01-002-04 До 6
Ресурсная часть — 10 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | 784 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 3 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 0.36 | маш.-ч |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 2.64 | маш.-ч |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | 7.25 | маш.-ч |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 14.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
