ГЭСНм 24-02-090–24-02-095
Камнерезные машины
6 таблиц сборника 24 ГЭСНм с общим составом работ на одной странице: 27 расценок, 174 ресурсные строки.
- Таблиц на странице
- 6
- Расценок
- 27
- Измеритель
- компл, шт
- Накладные расходы
- Пр/812-066.0 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-066.0 приказ 774/пр
24-02-090 Камнерезные машины
Что в таблице
Затраты труда рабочих на шт — от 38,2 до 189 чел.-ч: меньше всего у ГЭСНм24-02-090-01, больше всего у ГЭСНм24-02-090-06 (6,1 м3/ч, крупноблочная). Средний разряд работы 3,9. Затраты труда машинистов на шт — от 2,51 до 29,65 чел.-ч.
- Машины и механизмы: краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кн (0,59 т).
- Материалы: электроэнергия.
ГЭСНм24-02-090-01 1,6 м3/ч, для подземных разработок
Ресурсная часть — 6 позиций
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих | |||
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 38.2 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 2.51 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.42 | маш.-ч |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.16 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.09 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 44.2 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-090-02 4,6 м3/ч, для разработок открытым способом
Ресурсная часть — 6 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 49.4 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 5.56 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 3.27 | маш.-ч |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.16 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.29 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 71.4 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-090-03 2 м3/ч, в подземных разработках, дисковая
Ресурсная часть — 6 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 70.7 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 8.61 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 5.45 | маш.-ч |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.23 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 3.16 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 115.5 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-090-04 4,1 м3/ч, планировочная
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 120 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 11.44 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 7.3 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.17 | маш.-ч |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.76 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 4.14 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 115.5 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-090-05 4 м3/ч, крупноблочная
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 154 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 21.8 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 14.17 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.29 | маш.-ч |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 1.2 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 7.63 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 239.1 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-090-06 6,1 м3/ч, крупноблочная
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 189 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 29.65 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 18.86 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.31 | маш.-ч |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 3.48 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 10.79 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 310.8 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-090-07 Машина камнерезная алмазно-канатная для вырезки и пассировки крупных монолитов стенового камня, производительность до 8,87 м3/ч
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 79.7 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 5.01 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 3.16 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.19 | маш.-ч |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.6 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.85 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 103.6 | кВт-ч |
24-02-091 Распиловочные и раскройные станки
Что в таблице
Затраты труда рабочих на шт — от 18,5 до 386 чел.-ч: меньше всего у ГЭСНм24-02-091-01, больше всего у ГЭСНм24-02-091-10 (8,3 м2/ч). Средний разряд работы 4. Затраты труда машинистов на шт — от 0,62 до 65,9 чел.-ч.
- Машины и механизмы: краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кн (0,59 т); тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т; тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т и ещё 2.
- Материалы: электроэнергия.
ГЭСНм24-02-091-01 2 м2/ч
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 18.5 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.62 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.38 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.24 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 5.2 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-091-02 12 м2/ч
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 41.2 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 1.82 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.97 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.16 | маш.-ч |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.39 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.85 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 24.4 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-091-03 19 м2/ч
Ресурсная часть — 6 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 42.2 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 4.5 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.6 | маш.-ч |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.19 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.9 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 30.8 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-091-04 86 м2/ч
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 84.5 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 8.2 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 5.1 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.16 | маш.-ч |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 1.4 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 3.1 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 150 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-091-05 85 м2/ч, семидисковый
Ресурсная часть — 6 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 61.8 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 5.5 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 3.1 | маш.-ч |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.19 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.4 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 243.6 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-091-06 202 м2/ч, многопильный
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 113 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 13.1 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 8.3 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.16 | маш.-ч |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 1.1 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 4.8 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 616 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-091-07 32 м2/ч, с алмазными дисками
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 154 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 17.9 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 11 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.16 | маш.-ч |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 1.9 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 6.9 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 1136.8 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-091-08 До 40 м2/ч
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 162 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 21.7 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 14 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.27 | маш.-ч |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.67 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 7.7 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 1150.8 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-091-09 27 м2/ч
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 336 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 54.5 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 34.9 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.27 | маш.-ч |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 4.8 | маш.-ч |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 19.6 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 487.8 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-091-10 8,3 м2/ч
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 386 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 65.9 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 42.4 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.27 | маш.-ч |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 5.9 | маш.-ч |
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | 23.5 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 387 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-091-11 Станок камнеотрезной универсальный, производительность до 10,8 м2/ч
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 95.8 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 8.8 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 5.5 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.27 | маш.-ч |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 1.3 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 3.3 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 132.8 | кВт-ч |
24-02-092 Фрезерные станки
Что в таблице
Затраты труда рабочих на шт — от 22,7 до 127 чел.-ч: меньше всего у ГЭСНм24-02-092-01, больше всего у ГЭСНм24-02-092-03 (Станок фрезерный для раскроя и окантовки плит, обработки фигурных изделий из природного камня, производительность 17,5 м2/ч). Средний разряд работы 4. Затраты труда машинистов на шт — от 2,12 до 20,3 чел.-ч.
- Машины и механизмы: краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кн (0,59 т); тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т.
- Материалы: электроэнергия.
ГЭСНм24-02-092-01 17 м2/ч, туфофрезерный
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 22.7 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 2.12 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.2 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.92 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 9.1 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-092-02 2,9 м2/ч, камнефрезерный
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 37.1 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 4.1 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.3 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.8 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 27.2 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-092-03 Станок фрезерный для раскроя и окантовки плит, обработки фигурных изделий из природного камня, производительность 17,5 м2/ч
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 127 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 20.3 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 13.1 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.27 | маш.-ч |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 0.95 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 7.2 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 321.3 | кВт-ч |
24-02-093 Шлифовальные станки
Что в таблице
Затраты труда рабочих на шт — от 33 до 244 чел.-ч: меньше всего у ГЭСНм24-02-093-01, больше всего у ГЭСНм24-02-093-04 (25 м2/ч). Средний разряд работы 4. Затраты труда машинистов на шт — от 1,23 до 29,9 чел.-ч.
- Машины и механизмы: краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кн (0,59 т); тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т.
- Материалы: электроэнергия.
ГЭСНм24-02-093-01 1,7 м2/ч
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 33 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 1.23 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.69 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.16 | маш.-ч |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 0.44 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.54 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 17.1 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-093-02 1,4 м2/ч
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 36.1 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 1.64 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.93 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.16 | маш.-ч |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 0.44 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.71 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 17.1 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-093-03 7,2 м2/ч
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 96.8 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 7.5 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 4.6 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.16 | маш.-ч |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 0.57 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.9 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 168 | кВт-ч |
ГЭСНм24-02-093-04 25 м2/ч
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 244 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 29.9 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 19.5 | маш.-ч |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 10.4 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 831.6 | кВт-ч |
24-02-094 Технологические поточные линии
Что в таблице
Затраты труда рабочих на компл — 214 чел.-ч. Средний разряд работы 3,9. Затраты труда машинистов на компл — 26,9 чел.-ч.
- Машины и механизмы: краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кн (0,59 т); тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т.
- Материалы: электроэнергия.
ГЭСНм24-02-094-01 Линия поточная для распиловки, окантовки и упаковки облицовочных плит, производительность 200 тыс. м2 плит в год
Ресурсная часть — 7 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 214 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 26.9 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 17 | маш.-ч |
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.32 | маш.-ч |
| 91.06.07-004 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 2.8 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 9.9 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 1184.4 | кВт-ч |
24-02-095 Оборудование разное
Что в таблице
Затраты труда рабочих на шт — 17,5 чел.-ч. Средний разряд работы 4. Затраты труда машинистов на шт — 0,61 чел.-ч.
- Машины и механизмы: краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т.
- Материалы: электроэнергия.
ГЭСНм24-02-095-01 Установка гидроклиновая для отделения блоков природного камня от массива, а также для дробления негабарита в карьерах
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 17.5 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.61 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.37 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.24 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 5.2 | кВт-ч |
Рядом
Нормативная база ФСНБ-2022. редакция приказа Минстроя России № 527/пр от 12.08.2026. уровень цен 01.01.2022. Официальный источник — ФГИС ЦС.