ГЭСНм 12-01-002–12-01-005
Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые
4 таблицы сборника 12 ГЭСНм с общим составом работ на одной странице: 80 расценок, 1048 ресурсных строк, измеритель 100 м.
- Таблиц на странице
- 4
- Расценок
- 80
- Измеритель
- 100 м
- Накладные расходы
- Пр/812-054.0 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-054.0 приказ 774/пр
12-01-002 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа
Что в таблице
Расценки таблицы отличаются одним параметром — 14 мм; 18 мм; 25 мм; 32 мм; 38 мм; 45 мм и ещё 17. Затраты труда рабочих на 100 м — от 75,8 до 450 чел.-ч: меньше всего у ГЭСНм12-01-002-01, больше всего у ГЭСНм12-01-002-23 (1420 мм). Средний разряд работы 4. Затраты труда машинистов на 100 м — от 13,5 до 45,7 чел.-ч.
- Машины и механизмы: краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч; тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т; полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т; аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а.
- Материалы: ацетилен газообразный технический; кислород газообразный технический; пропан-бутан смесь техническая; вода водопроводная; электроэнергия; проволока сварочная без покрытия св-08г2с, диаметр 2 мм и ещё 1.
ГЭСНм12-01-002-01 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих | |||
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 75.8 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 13.5 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 8.5 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 4.99 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 8.28 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | 0.11 | м³ |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.22 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.02 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 0.02 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.756 | кВт-ч |
| 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.23 | кг |
ГЭСНм12-01-002-02 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 75.8 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 13.62 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 8.61 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 4.99 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 8.28 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | 0.14 | м³ |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.29 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.03 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 0.03 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.756 | кВт-ч |
| 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.3 | кг |
ГЭСНм12-01-002-03 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 79.1 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 13.62 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 8.61 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 4.99 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 10.9 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | 0.19 | м³ |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.37 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.03 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 0.05 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.756 | кВт-ч |
| 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.39 | кг |
ГЭСНм12-01-002-04 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 81.4 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 13.74 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 8.72 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 4.99 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.03 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.03 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 11.45 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | 0.22 | м³ |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.44 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.04 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 0.05 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.756 | кВт-ч |
| 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.46 | кг |
ГЭСНм12-01-002-05 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 85.7 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 14.72 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 9.7 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 4.99 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.03 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.03 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 13.08 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | 0.25 | м³ |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.51 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.05 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 0.11 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.756 | кВт-ч |
| 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.53 | кг |
ГЭСНм12-01-002-06 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 87.9 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 14.73 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 9.7 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 4.99 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.04 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.04 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 14.17 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | 0.29 | м³ |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.57 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.05 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 0.16 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.756 | кВт-ч |
| 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.6 | кг |
ГЭСНм12-01-002-07 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
Ресурсная часть — 13 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 91.2 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 14.76 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 9.7 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 4.99 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.07 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.07 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 14.72 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | 0.46 | м³ |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.62 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.08 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 0.25 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0.756 | кВт-ч |
| 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.97 | кг |
ГЭСНм12-01-002-08 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 97 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 16.82 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 10.57 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 6.15 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.1 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.1 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 15.26 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.75 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.13 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 0.45 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 1.08 | кВт-ч |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | 0.0026 | т |
ГЭСНм12-01-002-09 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 98.1 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 16.95 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 10.68 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 6.15 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.12 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.12 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 15.81 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.92 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.23 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 0.62 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 1.08 | кВт-ч |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | 0.0038 | т |
ГЭСНм12-01-002-10 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 105 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 17.23 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 10.9 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 6.15 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.18 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.18 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 19.08 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 1.45 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.36 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 0.92 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 1.35 | кВт-ч |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | 0.0061 | т |
ГЭСНм12-01-002-11 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 114 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 18.87 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 10.9 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 7.77 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.2 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.2 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 19.62 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 1.54 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.38 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 1.4 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 1.35 | кВт-ч |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | 0.0067 | т |
ГЭСНм12-01-002-12 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 121 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 20.03 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 11.99 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 7.77 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.27 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.27 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 23.98 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 3.2 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.88 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 2 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 1.89 | кВт-ч |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | 0.0105 | т |
ГЭСНм12-01-002-13 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 158 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 20.83 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 12.54 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 7.77 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.52 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.52 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 42.51 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 6.2 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 1.7 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 3.8 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 2.16 | кВт-ч |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | 0.024 | т |
ГЭСНм12-01-002-14 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 176 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 20.98 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 12.54 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 7.77 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.67 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.67 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 51.23 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 10 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 2.2 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 5.9 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 3.51 | кВт-ч |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | 0.056 | т |
ГЭСНм12-01-002-15 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 325 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 200 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 21.11 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 12.54 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 7.77 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.8 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.8 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 56.68 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 12.5 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 3.2 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 8.3 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 3.6 | кВт-ч |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | 0.066 | т |
ГЭСНм12-01-002-16 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 377 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 218 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 22.9 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 14.17 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 7.77 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.96 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.96 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 62.13 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 14.4 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 3.2 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 8.3 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 3.78 | кВт-ч |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | 0.077 | т |
ГЭСНм12-01-002-17 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 426 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 228 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 25.87 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 16.9 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 7.77 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 1.2 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 1.2 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 68.67 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 15.6 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 3.2 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 14 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 4.14 | кВт-ч |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | 0.077 | т |
ГЭСНм12-01-002-18 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 530 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | 245 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 27.6 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 16.9 | маш.-ч |
| 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | 9.28 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 1.42 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 1.42 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 69.76 | маш.-ч |
| Материалы | |||
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 17.2 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 3.2 | кг |
| 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | 22 | м³ |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 4.32 | кВт-ч |
| 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | 0.077 | т |
ГЭСНм12-01-002-19 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 630 мм
Ресурсная часть — 12 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
