ГЭСН 45-11-002
Возведение монолитных железобетонных промышленных труб
Таблица 45-11-002 нормативной базы ФСНБ-2022: 6 расценок с составом работ и ресурсной частью — затраты труда, машины, материалы.
- Расценок в таблице
- 6
- Измеритель
- м³
- Накладные расходы
- Пр/812-039.0 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-039.0 приказ 774/пр
Состав работ
- Устройство и разборка рабочих и защитных перекрытий, деревянной опалубки проемов, загрузочной площадки.
- Установка арматуры.
- Установка закладных деталей.
- Установка цементных вкладышей и скруток.
- Укладка бетона.
- Затирка поверхности.
- Уход за бетоном.
- Огнезащитная обработка лесоматериалов.
- Перестановка наружной и внутренней опалубки.
- Демонтаж выработанной части рабочего пола опалубки.
Состав работ одинаков для всех расценок таблицы — они отличаются параметрами работы, а не набором операций.
ГЭСН45-11-002-01 До 90 м
Ресурсная часть — 27 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | 25.84 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 68.38 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 1.84 | маш.-ч |
| 91.06.06-056 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота 120 м | 15.54 | маш.-ч |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | 4.25 | маш.-ч |
| 91.07.04-021 | Вибробункеры | 3.66 | маш.-ч |
| 91.07.04-031 | Виброжелоба | 3.43 | маш.-ч |
| 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | 1.09 | маш.-ч |
| 91.18.01-008 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | 1.89 | маш.-ч |
| 91.19.10-011 | Насосные станции электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор 95 м | 0.7 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | 0.5 | кг |
| 01.3.05.03-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | 0.00011 | т |
| 01.3.05.03-0021 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммонийфосфат) | 0.00042 | т |
| 01.3.05.23-0103 | Натрий лаурилсульфат | 0.07 | кг |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.75 | м³ |
| 01.7.15.06-0151 | Гвозди усиленные | 0.29 | кг |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.029 | 10 м² |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.001 | м³ |
| 03.2.01.01-0001 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н | 0.0007 | т |
| 07.2.07.04-0009 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345 | 0.00029 | т |
| 08.2.02.05-0042 | Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм | 0.004 | 10 м |
| 08.3.03.04-0051 | Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм | 0.00069 | т |
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | 2.47 | кг |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.0017 | м³ |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | 0.002 | м³ |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | 0.00053 | м³ |
| 11.1.03.06-0082 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II | 0.021 | м³ |
ГЭСН45-11-002-02 Свыше 90 до 120 м
Ресурсная часть — 27 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | 23.68 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 55 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 1.47 | маш.-ч |
| 91.06.06-056 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота 120 м | 12.43 | маш.-ч |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | 3.69 | маш.-ч |
| 91.07.04-021 | Вибробункеры | 3.18 | маш.-ч |
| 91.07.04-031 | Виброжелоба | 2.98 | маш.-ч |
| 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | 1.09 | маш.-ч |
| 91.18.01-008 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | 1.5 | маш.-ч |
| 91.19.10-011 | Насосные станции электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор 95 м | 0.61 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | 0.49 | кг |
| 01.3.05.03-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | 0.00011 | т |
| 01.3.05.03-0021 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммонийфосфат) | 0.00046 | т |
| 01.3.05.23-0103 | Натрий лаурилсульфат | 0.07 | кг |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.717 | м³ |
| 01.7.15.06-0151 | Гвозди усиленные | 0.207 | кг |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.027 | 10 м² |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.001 | м³ |
| 03.2.01.01-0001 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н | 0.00076 | т |
| 07.2.07.04-0009 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345 | 0.00028 | т |
| 08.2.02.05-0042 | Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм | 0.0032 | 10 м |
| 08.3.03.04-0051 | Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм | 0.00068 | т |
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | 2.47 | кг |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.016 | м³ |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | 0.002 | м³ |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | 0.00044 | м³ |
| 11.1.03.06-0082 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II | 0.021 | м³ |
ГЭСН45-11-002-03 Свыше 120 до 150 м
Ресурсная часть — 28 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | 26.65 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 63.48 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 1.14 | маш.-ч |
| 91.06.06-057 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота 180 м | 14.43 | маш.-ч |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | 3.72 | маш.-ч |
| 91.07.04-021 | Вибробункеры | 3.21 | маш.-ч |
| 91.07.04-031 | Виброжелоба | 3.06 | маш.-ч |
| 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | 1.09 | маш.-ч |
| 91.18.01-008 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | 2.23 | маш.-ч |
| 91.19.10-011 | Насосные станции электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор 95 м | 0.65 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | 0.53 | кг |
| 01.3.05.03-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | 0.00014 | т |
| 01.3.05.03-0021 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммонийфосфат) | 0.00054 | т |
| 01.3.05.23-0103 | Натрий лаурилсульфат | 0.08 | кг |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.086 | м³ |
| 01.7.15.06-0151 | Гвозди усиленные | 0.165 | кг |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.0223 | 10 м² |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.001 | м³ |
| 03.2.01.01-0001 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н | 0.00081 | т |
| 07.2.07.04-0009 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345 | 0.00036 | т |
| 08.2.02.05-0042 | Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 14 мм | 0.0072 | 10 м |
| 08.3.03.04-0051 | Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм | 0.00068 | т |
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | 2.49 | кг |
| 08.3.11.01-1102 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П | 0.00072 | т |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.019 | м³ |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | 0.002 | м³ |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | 0.0035 | м³ |
| 11.1.03.06-0082 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II | 0.03 | м³ |
ГЭСН45-11-002-04 Свыше 150 до 180 м
Ресурсная часть — 25 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | 19.87 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 58.94 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.87 | маш.-ч |
| 91.06.06-057 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота 180 м | 13.59 | маш.-ч |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | 2.71 | маш.-ч |
| 91.07.04-021 | Вибробункеры | 2.34 | маш.-ч |
| 91.07.04-031 | Виброжелоба | 2.34 | маш.-ч |
| 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | 1.09 | маш.-ч |
| 91.18.01-008 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | 1.86 | маш.-ч |
| 91.19.10-011 | Насосные станции электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор 95 м | 0.38 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | 0.4 | кг |
| 01.3.05.03-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | 0.0001 | т |
| 01.3.05.03-0021 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммонийфосфат) | 0.00039 | т |
| 01.3.05.23-0103 | Натрий лаурилсульфат | 0.06 | кг |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.548 | м³ |
| 01.7.15.06-0151 | Гвозди усиленные | 0.1 | кг |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.0062 | 10 м² |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.001 | м³ |
| 03.2.01.01-0001 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н | 0.00064 | т |
| 07.2.07.04-0009 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345 | 0.00116 | т |
| 08.3.03.04-0051 | Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм | 0.00067 | т |
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | 2.4 | кг |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.011 | м³ |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | 0.002 | м³ |
| 11.1.03.06-0082 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II | 0.023 | м³ |
ГЭСН45-11-002-05 Свыше 180 до 240 м
Ресурсная часть — 28 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | 19.37 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 43.78 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 1.05 | маш.-ч |
| 91.06.06-058 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота 250 м | 10 | маш.-ч |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | 2.1 | маш.-ч |
| 91.07.04-021 | Вибробункеры | 1.81 | маш.-ч |
| 91.07.04-031 | Виброжелоба | 1.81 | маш.-ч |
| 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | 1.09 | маш.-ч |
| 91.18.01-008 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | 0.92 | маш.-ч |
| 91.19.10-011 | Насосные станции электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор 95 м | 0.36 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | 0.3 | кг |
| 01.3.05.03-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | 9e-05 | т |
| 01.3.05.03-0021 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммонийфосфат) | 0.00034 | т |
| 01.3.05.23-0103 | Натрий лаурилсульфат | 0.05 | кг |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.548 | м³ |
| 01.7.15.06-0151 | Гвозди усиленные | 0.129 | кг |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.0058 | 10 м² |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.001 | м³ |
| 03.2.01.01-0001 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н | 0.00059 | т |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 0.12 | кг |
| 08.3.03.04-0051 | Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм | 0.0007 | т |
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | 2.188 | кг |
| 08.3.05.02-0001 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм | 0.0041 | т |
| 08.3.12.04-0001 | Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм | 0.00028 | т |
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | 0.00051 | т |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.0033 | м³ |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | 0.0004 | м³ |
| 11.1.03.06-0082 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II | 0.0159 | м³ |
ГЭСН45-11-002-06 Свыше 240 до 330 м
Ресурсная часть — 28 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | 24.66 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 32.04 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.48 | маш.-ч |
| 91.06.06-059 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота 330 м | 7.2 | маш.-ч |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | 2.2 | маш.-ч |
| 91.07.04-021 | Вибробункеры | 1.91 | маш.-ч |
| 91.07.04-031 | Виброжелоба | 0.4 | маш.-ч |
| 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | 1.09 | маш.-ч |
| 91.18.01-008 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | 0.99 | маш.-ч |
| 91.19.10-011 | Насосные станции электрические стационарные, подача 200 м3/ч, напор 95 м | 0.34 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | 0.33 | кг |
| 01.3.05.03-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | 4e-05 | т |
| 01.3.05.03-0021 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммонийфосфат) | 0.00016 | т |
| 01.3.05.23-0103 | Натрий лаурилсульфат | 0.03 | кг |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.456 | м³ |
| 01.7.15.06-0151 | Гвозди усиленные | 0.061 | кг |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 0.0029 | 10 м² |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.001 | м³ |
| 03.2.01.01-0001 | Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н | 0.00053 | т |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 0.004 | кг |
| 08.3.03.04-0051 | Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм | 3e-05 | т |
| 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | 3.143 | кг |
| 08.3.05.02-0001 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм | 0.0068 | т |
| 08.3.12.04-0001 | Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм | 0.00059 | т |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 0.0005 | м³ |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | 0.0004 | м³ |
| 11.1.03.06-0082 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II | 0.016 | м³ |
| 12.1.02.12-0002 | Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °C, масса 0,19 кг/м2 | 0.005 | м² |
Рядом
Нормативная база ФСНБ-2022. редакция приказа Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026. уровень цен 01.01.2022. Официальный источник — ФГИС ЦС.
Не искать расценку руками
Сметница подбирает нормы ФСНБ-2022 по описанию работ из вашего документа — ведомости объёмов, технического задания, дефектной ведомости — и считает смету ресурсно-индексным методом.