ГЭСН 37-01-028
Установка армосеток и армопакетов кранами на гусеничном ходу
Таблица 37-01-028 нормативной базы ФСНБ-2022: 10 расценок с составом работ и ресурсной частью — затраты труда, машины, материалы.
- Расценок в таблице
- 10
- Измеритель
- 100 т
- Накладные расходы
- Пр/812-031.0 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-031.0 приказ 774/пр
Состав работ
- Установка арматурных конструкций с электроприхваткой.
- Сварка стыков.
Состав работ одинаков для всех расценок таблицы — они отличаются параметрами работы, а не набором операций.
ГЭСН37-01-028-01 До 0,5 т
Ресурсная часть — 8 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | 837 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 131.55 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 10.58 | маш.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 107 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 13.97 | маш.-ч |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 422.5 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | 0.41 | т |
| 05.2.02.24-0051 | Подкладка бетонная, размеры 50х50х70 мм | 141 | шт |
ГЭСН37-01-028-02 Свыше 0,5 до 1 т
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | 790 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 128.12 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 8.98 | маш.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 105.17 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 13.97 | маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 2.3 | маш.-ч |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 324.8 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 2.2 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.69 | кг |
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | 0.55 | т |
ГЭСН37-01-028-03 Свыше 1 т
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-54 | Средний разряд работы 5,4 | 408 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 72.84 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 9.2 | маш.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 49.84 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 13.8 | маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 1.2 | маш.-ч |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 338.24 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 1.1 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.34 | кг |
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | 0.76 | т |
ГЭСН37-01-028-04 До 0,5 т
Ресурсная часть — 7 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | 1524 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 207.25 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 8.1 | маш.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 187 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 12.15 | маш.-ч |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 390.65 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | 0.626 | т |
ГЭСН37-01-028-05 Свыше 0,5 до 1 т
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | 1174 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 203.72 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 11.5 | маш.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 174.94 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 17.28 | маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 15.9 | маш.-ч |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 383.04 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 15.6 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 4.87 | кг |
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | 0.87 | т |
ГЭСН37-01-028-06 Свыше 1 т
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 | 571 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 97.39 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 10.5 | маш.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 71.12 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 15.77 | маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 15.5 | маш.-ч |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 385.28 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 15.2 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 4.74 | кг |
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | 1.394 | т |
ГЭСН37-01-028-07 До 1 т
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | 897.99 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 127.62 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 8.98 | маш.-ч |
| 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | 105.17 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 13.47 | маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 2.3 | маш.-ч |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 324.8 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 2.2 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.69 | кг |
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | 0.55 | т |
ГЭСН37-01-028-08 Свыше 1 т
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-54 | Средний разряд работы 5,4 | 570.54 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 72.91 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 9.2 | маш.-ч |
| 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | 49.91 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 13.8 | маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 1.2 | маш.-ч |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 338.24 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 1.1 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 0.34 | кг |
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | 0.84 | т |
ГЭСН37-01-028-09 До 1 т
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | 1550.08 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 203.72 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 11.5 | маш.-ч |
| 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | 174.94 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 17.28 | маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 15.9 | маш.-ч |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 383.04 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 15.6 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 4.87 | кг |
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | 0.87 | т |
ГЭСН37-01-028-10 Свыше 1 т
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 | 793.65 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 93.08 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 10.5 | маш.-ч |
| 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | 66.81 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 15.77 | маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 15.5 | маш.-ч |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 385.28 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 15.2 | м³ |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 4.74 | кг |
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | 1.394 | т |
Рядом
Нормативная база ФСНБ-2022. редакция приказа Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026. уровень цен 01.01.2022. Официальный источник — ФГИС ЦС.
Не искать расценку руками
Сметница подбирает нормы ФСНБ-2022 по описанию работ из вашего документа — ведомости объёмов, технического задания, дефектной ведомости — и считает смету ресурсно-индексным методом.