ГЭСН 29-01-233
Устройство водоотводных канав без крепей
Таблица 29-01-233 нормативной базы ФСНБ-2022: 6 расценок с составом работ и ресурсной частью — затраты труда, машины, материалы.
- Сборник
- 29. Тоннели и метрополитены
- Расценок в таблице
- 6
- Измеритель
- 100 м
- Накладные расходы
- Пр/812-023.1 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-023.1 приказ 774/пр
Состав работ
- Разработка грунта с погрузкой.
Состав работ одинаков для всех расценок таблицы — они отличаются параметрами работы, а не набором операций.
ГЭСН29-01-233-01 4
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | 47.5 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.04.01-042 | Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 8 | маш.-ч |
| 91.21.10-001 | Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 4 | маш.-ч |
| 91.21.19-012 | Станки для заточки бурового инструмента | 0.02 | маш.-ч |
| 91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 8 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.302 | м³ |
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | 0.009 | кг |
| 01.7.09.01-0012 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37 мм | 0.011 | т |
| 01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.012 | 1000 шт |
| 01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.038 | 1000 м |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0.0002 | т |
ГЭСН29-01-233-02 5
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | 58 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.04.01-042 | Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 9.7 | маш.-ч |
| 91.21.10-001 | Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 4.8 | маш.-ч |
| 91.21.19-012 | Станки для заточки бурового инструмента | 0.02 | маш.-ч |
| 91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 9.7 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.566 | м³ |
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | 0.011 | кг |
| 01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.015 | 1000 шт |
| 01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.038 | 1000 м |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0.0004 | т |
ГЭСН29-01-233-03 6-7
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | 79.8 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.04.01-042 | Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 23.4 | маш.-ч |
| 91.21.10-001 | Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 11.7 | маш.-ч |
| 91.21.19-012 | Станки для заточки бурового инструмента | 0.04 | маш.-ч |
| 91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 23.4 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.868 | м³ |
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | 0.015 | кг |
| 01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.02 | 1000 шт |
| 01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.038 | 1000 м |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0.001 | т |
ГЭСН29-01-233-04 8
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-52 | Средний разряд работы 5,2 | 109 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.04.01-046 | Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 34.2 | маш.-ч |
| 91.21.19-012 | Станки для заточки бурового инструмента | 0.14 | маш.-ч |
| 91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 34.2 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 1.6 | м³ |
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | 0.02 | кг |
| 01.7.09.02-0001 | Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.028 | т |
| 01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.027 | 1000 шт |
| 01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.048 | 1000 м |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0.002 | т |
ГЭСН29-01-233-05 9
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-52 | Средний разряд работы 5,2 | 135 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.04.01-046 | Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 60.4 | маш.-ч |
| 91.21.19-012 | Станки для заточки бурового инструмента | 0.37 | маш.-ч |
| 91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 60.4 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 2.84 | м³ |
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | 0.028 | кг |
| 01.7.09.02-0001 | Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.039 | т |
| 01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.037 | 1000 шт |
| 01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.048 | 1000 м |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0.004 | т |
ГЭСН29-01-233-06 10-11
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-52 | Средний разряд работы 5,2 | 172 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.04.01-046 | Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 92.9 | маш.-ч |
| 91.21.19-012 | Станки для заточки бурового инструмента | 0.84 | маш.-ч |
| 91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 92.9 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 6.44 | м³ |
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | 0.037 | кг |
| 01.7.09.02-0001 | Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.053 | т |
| 01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.049 | 1000 шт |
| 01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.077 | 1000 м |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0.009 | т |
Рядом
Нормативная база ФСНБ-2022. редакция приказа Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026. уровень цен 01.01.2022. Официальный источник — ФГИС ЦС.
Не искать расценку руками
Сметница подбирает нормы ФСНБ-2022 по описанию работ из вашего документа — ведомости объёмов, технического задания, дефектной ведомости — и считает смету ресурсно-индексным методом.