ГЭСН 25-07-004
Противокоррозионная мастичная изоляция на трассе и укладка в траншею трубопроводов номинальным диаметром 50-700 (усиленное изоляционное покрытие)
Таблица 25-07-004 нормативной базы ФСНБ-2022: 13 расценок с составом работ и ресурсной частью — затраты труда, машины, материалы.
- Расценок в таблице
- 13
- Измеритель
- км
- Накладные расходы
- Пр/812-019.0 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-019.0 приказ 774/пр
Состав работ
- Разогрев готовой битумной мастики.
- Машинная очистка, грунтовка и мастичная битумно-полимерная изоляция (первый слой) с обертыванием стеклохолстом.
- Мастичная битумно-полимерная изоляция (второй слой) вручную с обертыванием стеклохолстом и защитной оберткой.
- Укладка изолированного трубопровода в траншею трубоукладчиками.
- Разборка монтажных опор.
Состав работ одинаков для всех расценок таблицы — они отличаются параметрами работы, а не набором операций.
ГЭСН25-07-004-01 50
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 103.89 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 47.9 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.10.03-002 | Битумозаправщики, грузоподъемность 6 т | 5.24 | маш.-ч |
| 91.10.04-011 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | 3.57 | маш.-ч |
| 91.10.04-023 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | 3.57 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 22.42 | маш.-ч |
| 91.10.11-041 | Установки битумоплавильные 8000 л | 2.98 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.02-0012 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 | 0.036 | т |
| 01.7.07.12-0012 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | 21.8 | м² |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 38.85 | 10 м² |
ГЭСН25-07-004-02 80
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 131.22 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 73.92 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.10.03-002 | Битумозаправщики, грузоподъемность 6 т | 8.14 | маш.-ч |
| 91.10.04-011 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | 5.53 | маш.-ч |
| 91.10.04-023 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | 5.53 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 34.38 | маш.-ч |
| 91.10.11-041 | Установки битумоплавильные 8000 л | 4.64 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.02-0012 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 | 0.06 | т |
| 01.7.07.12-0012 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | 33.9 | м² |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 60.55 | 10 м² |
ГЭСН25-07-004-03 100
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 150.4 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 90.29 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.10.03-002 | Битумозаправщики, грузоподъемность 6 т | 9.89 | маш.-ч |
| 91.10.04-011 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | 6.71 | маш.-ч |
| 91.10.04-023 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | 6.71 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 42.22 | маш.-ч |
| 91.10.11-041 | Установки битумоплавильные 8000 л | 5.67 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.02-0012 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 | 0.07 | т |
| 01.7.07.12-0012 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | 41.2 | м² |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 73.6 | 10 м² |
ГЭСН25-07-004-04 125
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 159.66 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 102.97 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.10.03-002 | Битумозаправщики, грузоподъемность 6 т | 11.21 | маш.-ч |
| 91.10.04-011 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | 7.78 | маш.-ч |
| 91.10.04-023 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | 7.78 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 47.64 | маш.-ч |
| 91.10.11-041 | Установки битумоплавильные 8000 л | 6.5 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.02-0012 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 | 0.08 | т |
| 01.7.07.12-0012 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | 50.8 | м² |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 90.75 | 10 м² |
ГЭСН25-07-004-05 150
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 169.03 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 115.85 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.10.03-002 | Битумозаправщики, грузоподъемность 6 т | 12.54 | маш.-ч |
| 91.10.04-011 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | 8.87 | маш.-ч |
| 91.10.04-023 | Машины изоляционные для труб диаметром до 150 мм | 8.87 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 53.15 | маш.-ч |
| 91.10.11-041 | Установки битумоплавильные 8000 л | 7.34 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.02-0012 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 | 0.1 | т |
| 01.7.07.12-0012 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | 60.6 | м² |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 108.3 | 10 м² |
ГЭСН25-07-004-06 200
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 189.62 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 144 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.10.03-002 | Битумозаправщики, грузоподъемность 6 т | 15.37 | маш.-ч |
| 91.10.04-011 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | 11.24 | маш.-ч |
| 91.10.04-020 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | 11.24 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 65.35 | маш.-ч |
| 91.10.11-041 | Установки битумоплавильные 8000 л | 9.16 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.02-0012 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 | 0.14 | т |
| 01.7.07.12-0012 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | 87 | м² |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 148 | 10 м² |
ГЭСН25-07-004-07 250
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 226.36 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 183.15 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.10.03-002 | Битумозаправщики, грузоподъемность 6 т | 19.8 | маш.-ч |
| 91.10.04-011 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | 14.32 | маш.-ч |
| 91.10.04-020 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | 14.32 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 82.61 | маш.-ч |
| 91.10.11-041 | Установки битумоплавильные 8000 л | 11.73 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.02-0012 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 | 0.17 | т |
| 01.7.07.12-0012 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | 107 | м² |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 183 | 10 м² |
ГЭСН25-07-004-08 300
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 239.73 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 211.65 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.10.03-002 | Битумозаправщики, грузоподъемность 6 т | 22.97 | маш.-ч |
| 91.10.04-011 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | 16.75 | маш.-ч |
| 91.10.04-020 | Машины изоляционные для труб диаметром 200-300 мм | 16.75 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 94.38 | маш.-ч |
| 91.10.11-041 | Установки битумоплавильные 8000 л | 13.65 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.02-0012 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 | 0.2 | т |
| 01.7.07.12-0012 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | 126.5 | м² |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 218 | 10 м² |
ГЭСН25-07-004-09 350
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 282.15 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 248.82 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.10.03-002 | Битумозаправщики, грузоподъемность 6 т | 27.16 | маш.-ч |
| 91.10.04-012 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | 19.68 | маш.-ч |
| 91.10.04-021 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | 19.68 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 110.76 | маш.-ч |
| 91.10.11-041 | Установки битумоплавильные 8000 л | 16.09 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.02-0012 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 | 0.24 | т |
| 01.7.07.12-0012 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | 1460 | м² |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 252.5 | 10 м² |
ГЭСН25-07-004-10 400
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 309.6 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 275.55 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.10.03-002 | Битумозаправщики, грузоподъемность 6 т | 30.22 | маш.-ч |
| 91.10.04-012 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | 21.74 | маш.-ч |
| 91.10.04-021 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | 21.74 | маш.-ч |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | 122.51 | маш.-ч |
| 91.10.11-041 | Установки битумоплавильные 8000 л | 17.93 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.02-0012 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 | 0.27 | т |
| 01.7.07.12-0012 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | 1645 | м² |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 284.5 | 10 м² |
ГЭСН25-07-004-11 500
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 393.42 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 361.27 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.10.03-002 | Битумозаправщики, грузоподъемность 6 т | 38.27 | маш.-ч |
| 91.10.04-012 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | 26.3 | маш.-ч |
| 91.10.04-021 | Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм | 26.3 | маш.-ч |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | 172.54 | маш.-ч |
| 91.10.11-041 | Установки битумоплавильные 8000 л | 22.63 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.02-0012 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 | 0.33 | т |
| 01.7.07.12-0012 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | 2030 | м² |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 352.5 | 10 м² |
ГЭСН25-07-004-12 600
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 487.83 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 438.19 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.10.03-002 | Битумозаправщики, грузоподъемность 6 т | 47.33 | маш.-ч |
| 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | 31.35 | маш.-ч |
| 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | 31.35 | маш.-ч |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | 209.82 | маш.-ч |
| 91.10.11-041 | Установки битумоплавильные 8000 л | 27.82 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.02-0012 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 | 0.4 | т |
| 01.7.07.12-0012 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | 2410 | м² |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 419 | 10 м² |
ГЭСН25-07-004-13 700
Ресурсная часть — 10 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 641.85 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 544.99 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.10.03-002 | Битумозаправщики, грузоподъемность 6 т | 59.62 | маш.-ч |
| 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | 38.39 | маш.-ч |
| 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | 38.39 | маш.-ч |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | 262.71 | маш.-ч |
| 91.10.11-041 | Установки битумоплавильные 8000 л | 34.55 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.2.03.02-0012 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 | 0.45 | т |
| 01.7.07.12-0012 | Пленка оберточная полиэтиленовая, толщина 0,6 мм | 2750 | м² |
| 12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 478.5 | 10 м² |
Рядом
Нормативная база ФСНБ-2022. редакция приказа Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026. уровень цен 01.01.2022. Официальный источник — ФГИС ЦС.
Не искать расценку руками
Сметница подбирает нормы ФСНБ-2022 по описанию работ из вашего документа — ведомости объёмов, технического задания, дефектной ведомости — и считает смету ресурсно-индексным методом.