ГЭСН 21-02-007
Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения
Таблица 21-02-007 нормативной базы ФСНБ-2022: 6 расценок с составом работ и ресурсной частью — затраты труда, машины, материалы.
- Расценок в таблице
- 6
- Измеритель
- 100 м³
- Накладные расходы
- Пр/812-017.0 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-017.0 приказ 774/пр
Состав работ
- Прокладка водопроводов из стальных водогазопроводных труб с постановкой арматуры.
- Гидравлическое испытание и промывка труб водой.
- Окраска трубопроводов масляной краской.
Состав работ одинаков для всех расценок таблицы — они отличаются параметрами работы, а не набором операций.
ГЭСН21-02-007-01 Из трехкомнатных квартир
Ресурсная часть — 13 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | 7.02 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.09 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | 0.23 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.07 | маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 0.21 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.05 | м³ |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.2 | м³ |
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | 0.01 | кг |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 0.003 | кг |
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | 0.0002 | кг |
| 14.4.02.04-0232 | Краска масляная МА-22, цветная | 0.3 | кг |
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | 0.13 | кг |
ГЭСН21-02-007-02 Из двухкомнатных квартир
Ресурсная часть — 13 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | 3.35 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.04 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | 0.11 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.03 | маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 0.1 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.024 | м³ |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.1 | м³ |
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | 0.01 | кг |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 0.002 | кг |
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | 0.0001 | кг |
| 14.4.02.04-0232 | Краска масляная МА-22, цветная | 0.1 | кг |
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | 0.01 | кг |
ГЭСН21-02-007-03 Из однокомнатных квартир
Ресурсная часть — 13 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | 5.57 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.07 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | 0.18 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.05 | маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 0.16 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.04 | м³ |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.16 | м³ |
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | 0.01 | кг |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 0.003 | кг |
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | 0.0002 | кг |
| 14.4.02.04-0232 | Краска масляная МА-22, цветная | 0.3 | кг |
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | 0.12 | кг |
ГЭСН21-02-007-04 Общежитий
Ресурсная часть — 13 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | 2.55 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.03 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | 0.08 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 0.08 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.019 | м³ |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.07 | м³ |
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | 0.004 | кг |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 0.001 | кг |
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | 0.0001 | кг |
| 14.4.02.04-0232 | Краска масляная МА-22, цветная | 0.1 | кг |
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | 0.01 | кг |
ГЭСН21-02-007-05 Детских садов или яслей
Ресурсная часть — 13 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | 3.57 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.04 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | 0.12 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.03 | маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 0.11 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.03 | м³ |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.11 | м³ |
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | 0.01 | кг |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 0.002 | кг |
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | 0.0001 | кг |
| 14.4.02.04-0232 | Краска масляная МА-22, цветная | 0.1 | кг |
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | 0.01 | кг |
ГЭСН21-02-007-06 Школ
Ресурсная часть — 13 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | 1.94 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.03 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.01 | маш.-ч |
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | 0.06 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 0.06 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.014 | м³ |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.06 | м³ |
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | 0.003 | кг |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 0.001 | кг |
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | 0.0001 | кг |
| 14.4.02.04-0232 | Краска масляная МА-22, цветная | 0.1 | кг |
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | 0.01 | кг |
Рядом
Нормативная база ФСНБ-2022. редакция приказа Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026. уровень цен 01.01.2022. Официальный источник — ФГИС ЦС.
Не искать расценку руками
Сметница подбирает нормы ФСНБ-2022 по описанию работ из вашего документа — ведомости объёмов, технического задания, дефектной ведомости — и считает смету ресурсно-индексным методом.