ГЭСН 20-01-008
Прокладка воздуховодов круглых для систем аспирации и пневмотранспорта
Таблица 20-01-008 нормативной базы ФСНБ-2022: 16 расценок с составом работ и ресурсной частью — затраты труда, машины, материалы.
- Расценок в таблице
- 16
- Измеритель
- 100 м²
- Накладные расходы
- Пр/812-016.0 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-016.0 приказ 774/пр
Состав работ
- Сборка звеньев воздуховода в блоки.
- Установка и заделка креплений.
- Подъем блоков и установка с выверкой и закреплением в проектное положение.
- Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок.
- Контроль опрессовкой воздухом.
Состав работ одинаков для всех расценок таблицы — они отличаются параметрами работы, а не набором операций.
ГЭСН20-01-008-01 До 125 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 294.14 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 17.93 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.47 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.73 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.72 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 2.74 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 16.74 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00031 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.45 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 13 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 21.6 | кг |
ГЭСН20-01-008-02 Свыше 125 до 160 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 217.14 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 17.93 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.47 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.73 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.72 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 2.74 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 16.74 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00031 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.45 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 13 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 21.6 | кг |
ГЭСН20-01-008-03 Свыше 160 до 315 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 169.4 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 19.45 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.39 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.46 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.6 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.64 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 18.46 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00027 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.41 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 12 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 19 | кг |
ГЭСН20-01-008-04 Свыше 315 до 500 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 130.9 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 22.19 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.39 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.31 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.6 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.64 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 21.2 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00027 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.39 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 12 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 19 | кг |
ГЭСН20-01-008-05 Свыше 500 до 630 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 112.2 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 16.42 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.41 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.74 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.62 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.81 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 15.39 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00032 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.39 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 13 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 21.6 | кг |
ГЭСН20-01-008-06 Свыше 630 до 900 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 77.22 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 16.67 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.43 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.53 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.64 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 2.74 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 15.6 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00027 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.37 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 12 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 19 | кг |
ГЭСН20-01-008-07 Свыше 900 до 1400 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 62.48 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 8.18 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.45 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.08 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.66 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.27 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 7.07 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00094 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.37 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 9.2 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 14.3 | кг |
ГЭСН20-01-008-08 Свыше 1400 до 1600 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 58.19 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 7.84 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.43 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.07 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.65 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.2 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 6.76 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00084 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.29 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 7.5 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 13.5 | кг |
ГЭСН20-01-008-09 До 125 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 311.33 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 17.64 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.36 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.73 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.54 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 2.53 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 16.74 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00031 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.45 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 15 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 24.5 | кг |
ГЭСН20-01-008-10 Свыше 125 до 160 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 229.83 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 17.64 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.36 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.73 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.54 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 2.45 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 16.74 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00031 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.45 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 15 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 24.5 | кг |
ГЭСН20-01-008-11 Свыше 160 до 315 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 179.3 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 18.91 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.15 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.46 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.3 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 2.08 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 18.46 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00027 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.41 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 14 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 21.6 | кг |
ГЭСН20-01-008-12 Свыше 315 до 500 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 141.9 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 19.66 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.48 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.31 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.72 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.64 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 18.46 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00027 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.39 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 11 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 17.1 | кг |
ГЭСН20-01-008-13 Свыше 500 до 630 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 121 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 12.52 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.46 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.17 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.68 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.33 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 11.38 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00103 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.39 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 11 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 15.9 | кг |
ГЭСН20-01-008-14 Свыше 630 до 900 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 87.12 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 9.12 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.43 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.13 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.64 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.27 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 8.05 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00081 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.37 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 9.2 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 14.3 | кг |
ГЭСН20-01-008-15 Свыше 900 до 1400 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 70.07 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 8.18 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.45 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.08 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.66 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.27 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 7.07 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00094 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.37 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 9.2 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 14.3 | кг |
ГЭСН20-01-008-16 Свыше 1400 до 1600 мм
Ресурсная часть — 11 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | 64.9 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 7.84 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.43 | маш.-ч |
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.07 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.65 | маш.-ч |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.2 | маш.-ч |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 6.76 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | 0.00084 | т |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.29 | кг |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 7.5 | кг |
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 13.5 | кг |
Рядом
Нормативная база ФСНБ-2022. редакция приказа Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026. уровень цен 01.01.2022. Официальный источник — ФГИС ЦС.
Не искать расценку руками
Сметница подбирает нормы ФСНБ-2022 по описанию работ из вашего документа — ведомости объёмов, технического задания, дефектной ведомости — и считает смету ресурсно-индексным методом.