ГЭСН 10-01-073
Устройство заборов из щитов
Таблица 10-01-073 нормативной базы ФСНБ-2022: 8 расценок с составом работ и ресурсной частью — затраты труда, машины, материалы.
- Сборник
- 10. Деревянные конструкции
- Расценок в таблице
- 8
- Измеритель
- 100 м²
- Накладные расходы
- Пр/812-010.0 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-010.0 приказ 774/пр
ГЭСН10-01-073-01 Глухих
Состав работ
- Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.
- Установка и крепление щитов забора.
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 54.1 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 6.72 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 5.74 | маш.-ч |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | 0.98 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.98 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 7.4104 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 7.28 | кг |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 0.00097 | т |
| 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 0.05 | 1000 шт |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 1.37 | м³ |
| 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | 0.0266 | т |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | 0.00277 | т |
ГЭСН10-01-073-02 Решетчатых высотой до 1,2 м
Состав работ
- Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.
- Установка и крепление щитов забора.
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 60.6 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 1.02 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.41 | маш.-ч |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | 0.9 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.61 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 8.512 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 29 | кг |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 0.001 | т |
| 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 0.088 | 1000 шт |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 1.39 | м³ |
| 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | 0.0266 | т |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | 0.0039 | т |
ГЭСН10-01-073-03 Решетчатых высотой свыше 1,2 до 1,6 м
Состав работ
- Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.
- Установка и крепление щитов забора.
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 54.9 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 1.04 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.41 | маш.-ч |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | 0.9 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.63 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 6.88 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 21.5 | кг |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 0.0009 | т |
| 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 0.06 | 1000 шт |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 1.26 | м³ |
| 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | 0.0266 | т |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | 0.0045 | т |
ГЭСН10-01-073-04 Решетчатых высотой свыше 1,6 до 2 м
Состав работ
- Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.
- Установка и крепление щитов забора.
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 51.5 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 6.13 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 5.5 | маш.-ч |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | 0.98 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.63 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 5.896 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 17.1 | кг |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 0.00087 | т |
| 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 0.046 | 1000 шт |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | 1.23 | м³ |
| 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | 0.0266 | т |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | 0.0044 | т |
ГЭСН10-01-073-05 Глухих
Состав работ
- Установка и крепление щитов забора.
Ресурсная часть — 8 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | 22.4 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 5.19 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 4.36 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.83 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 4.3784 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 7.28 | кг |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 0.00097 | т |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | 0.0018 | т |
ГЭСН10-01-073-06 Решетчатых высотой до 1,2 м
Состав работ
- Установка и крепление щитов забора.
Ресурсная часть — 8 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | 26.5 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.67 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.27 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.4 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 6.032 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 29 | кг |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 0.001 | т |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | 0.0026 | т |
ГЭСН10-01-073-07 Решетчатых высотой свыше 1,2 до 1,6 м
Состав работ
- Установка и крепление щитов забора.
Ресурсная часть — 8 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | 24.1 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 0.78 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.31 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.47 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 4.472 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 21.5 | кг |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 0.0009 | т |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | 0.003 | т |
ГЭСН10-01-073-08 Решетчатых высотой свыше 1,6 до 2 м
Состав работ
- Установка и крепление щитов забора.
Ресурсная часть — 8 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | 22.6 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 4.64 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 4.14 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.5 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 3.536 | кВт-ч |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | 17.1 | кг |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 0.00087 | т |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | 0.0029 | т |
Рядом
Нормативная база ФСНБ-2022. редакция приказа Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026. уровень цен 01.01.2022. Официальный источник — ФГИС ЦС.
Не искать расценку руками
Сметница подбирает нормы ФСНБ-2022 по описанию работ из вашего документа — ведомости объёмов, технического задания, дефектной ведомости — и считает смету ресурсно-индексным методом.