ГЭСН 05-01-003
Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай
Таблица 05-01-003 нормативной базы ФСНБ-2022: 8 расценок с составом работ и ресурсной частью — затраты труда, машины, материалы.
- Расценок в таблице
- 8
- Измеритель
- м³
- Накладные расходы
- Пр/812-005.1 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-005.1 приказ 774/пр
Состав работ
- Перемещение сваебойного агрегата.
- Разметка свай по длине.
- Подача свай к месту погружения.
- Погружение свай.
- Смена наголовников и вкладышей.
Состав работ одинаков для всех расценок таблицы — они отличаются параметрами работы, а не набором операций.
ГЭСН05-01-003-01 До 6 м в грунты группы 1
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 3.56 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 2.08 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.02.02-011 | Копры гусеничные для свай длиной до 12 м | 1.36 | маш.-ч |
| 91.02.03-022 | Дизель-молоты, вес ударной части 1,8 т | 1.36 | маш.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.04 | маш.-ч |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | 0.61 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.07 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.07 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 2e-05 | т |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | 9e-05 | т |
| 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | 0.005 | м³ |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.02 | кг |
ГЭСН05-01-003-02 До 6 м в грунты группы 2
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 4.03 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 2.33 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.02.02-011 | Копры гусеничные для свай длиной до 12 м | 1.6 | маш.-ч |
| 91.02.03-022 | Дизель-молоты, вес ударной части 1,8 т | 1.6 | маш.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.04 | маш.-ч |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | 0.62 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.07 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.07 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 8e-05 | т |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | 0.00012 | т |
| 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | 0.008 | м³ |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.02 | кг |
ГЭСН05-01-003-03 До 8 м в грунты группы 1
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 3.34 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 1.89 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.02.02-011 | Копры гусеничные для свай длиной до 12 м | 1.38 | маш.-ч |
| 91.02.03-024 | Дизель-молоты, вес ударной части 2,5 т | 1.38 | маш.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.03 | маш.-ч |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | 0.43 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.05 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.05 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 2e-05 | т |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | 7e-05 | т |
| 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | 0.004 | м³ |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.02 | кг |
ГЭСН05-01-003-04 До 8 м в грунты группы 2
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 4.47 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 2.43 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.02.02-011 | Копры гусеничные для свай длиной до 12 м | 1.91 | маш.-ч |
| 91.02.03-024 | Дизель-молоты, вес ударной части 2,5 т | 1.91 | маш.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.03 | маш.-ч |
| 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | 0.44 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.05 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.05 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 8e-05 | т |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | 8e-05 | т |
| 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | 0.006 | м³ |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.02 | кг |
ГЭСН05-01-003-05 До 12 м в грунты группы 1
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 2.42 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 1.2 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.02.02-011 | Копры гусеничные для свай длиной до 12 м | 0.92 | маш.-ч |
| 91.02.03-024 | Дизель-молоты, вес ударной части 2,5 т | 0.92 | маш.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.10.05-009 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 35 т | 0.23 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.03 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.03 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 2e-05 | т |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | 6e-05 | т |
| 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | 0.003 | м³ |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.02 | кг |
ГЭСН05-01-003-06 До 12 м в грунты группы 2
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 3.67 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 1.8 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.02.02-011 | Копры гусеничные для свай длиной до 12 м | 1.52 | маш.-ч |
| 91.02.03-024 | Дизель-молоты, вес ударной части 2,5 т | 1.52 | маш.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.10.05-009 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 35 т | 0.23 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.03 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.03 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 8e-05 | т |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | 9e-05 | т |
| 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | 0.004 | м³ |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.02 | кг |
ГЭСН05-01-003-07 До 16 м в грунты группы 1
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 2.2 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 1.09 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.02.02-012 | Копры гусеничные для свай длиной до 20 м | 0.86 | маш.-ч |
| 91.02.03-025 | Дизель-молоты, вес ударной части 3,5 т | 0.86 | маш.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.10.05-010 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 50 т | 0.18 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.03 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.03 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 2e-05 | т |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | 8e-05 | т |
| 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | 0.003 | м³ |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.02 | кг |
ГЭСН05-01-003-08 До 16 м в грунты группы 2
Ресурсная часть — 12 позиций
Затраты труда рабочих
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | 3.22 | чел.-ч |
Затраты труда машинистов
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 2 | — | 1.59 | чел.-ч |
Машины и механизмы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 91.02.02-012 | Копры гусеничные для свай длиной до 20 м | 1.36 | маш.-ч |
| 91.02.03-025 | Дизель-молоты, вес ударной части 3,5 т | 1.36 | маш.-ч |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.02 | маш.-ч |
| 91.10.05-010 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 50 т | 0.18 | маш.-ч |
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | 0.03 | маш.-ч |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 0.03 | маш.-ч |
Материалы
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 8e-05 | т |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | 0.00012 | т |
| 11.1.03.06-0002 | Доска обрезная дубовая, длина 2-4 м, ширина 100-300 мм, толщина 30 мм, сорт II | 0.004 | м³ |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.02 | кг |
Рядом
Нормативная база ФСНБ-2022. редакция приказа Минстроя России № 301/пр от 15.05.2026. уровень цен 01.01.2022. Официальный источник — ФГИС ЦС.
Не искать расценку руками
Сметница подбирает нормы ФСНБ-2022 по описанию работ из вашего документа — ведомости объёмов, технического задания, дефектной ведомости — и считает смету ресурсно-индексным методом.