ГЭСНм 03-01-127
Тали ручные стационарные и передвижные
Сборник 03 ГЭСНм: 24 расценки, 118 ресурсных строк, измеритель 10 шт.
- Расценок
- 24
- Измеритель
- 10 шт
- Накладные расходы
- Пр/812-044.0 приказ 812/пр
- Сметная прибыль
- Пр/774-044.0 приказ 774/пр
Что в таблице
Затраты труда рабочих на 10 шт — от 50 до 190 чел.-ч: меньше всего у ГЭСНм03-01-127-01, больше всего у ГЭСНм03-01-127-24 (8 т, высота подъема 12 м). Средний разряд работы 2,5–3,7. Затраты труда машинистов на 10 шт — от 0,64 до 29,21 чел.-ч.
- Машины и механизмы: краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т; автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг.
ГЭСНм03-01-127-01 3,2 т, высота подъема 3 м
Ресурсная часть — 4 позиции
| Шифр | Наименование | Расход | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих | |||
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | 50 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.64 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.32 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.32 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-02 3,2 т, высота подъема 6 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | 70 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 4.3 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.41 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 3.48 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.41 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-03 3,2 т, высота подъема 9 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | 90 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 5 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.55 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 3.9 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.55 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-04 3,2 т, высота подъема 12 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | 107 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 7.7 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.69 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 4.32 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.69 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-05 5 т, высота подъема 3 м
Ресурсная часть — 4 позиции
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | 54 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 0.92 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.46 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.46 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-06 5 т, высота подъема 6 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | 73 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 6.35 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.95 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 4.71 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.69 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-07 5 т, высота подъема 9 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | 92.3 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 7.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.05 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 5.23 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.74 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-08 5 т, высота подъема 12 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | 111 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 7.81 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.23 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 5.75 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.83 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-09 8 т, высота подъема 3 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | 62 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 6.09 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.78 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 2.93 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.38 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-10 8 т, высота подъема 6 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | 84 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 8.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.91 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 4.73 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.38 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-11 8 т, высота подъема 9 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | 105 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 9.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.12 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 5.4 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.5 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-12 8 т, высота подъема 12 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | 120 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 10.24 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.44 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 6.1 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.7 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-13 3,2 т, высота подъема 3 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | 92 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 17.74 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.37 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 17 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.37 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-14 3,2 т, высота подъема 6 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | 118 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 21.32 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.51 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 20.3 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.51 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-15 3,2 т, высота подъема 9 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | 142 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 22.29 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.92 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 20.73 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.64 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-16 3,2 т, высота подъема 12 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | 167 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 23.02 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.11 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 21.13 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.78 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-17 5 т, высота подъема 3 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 100 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 18.68 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.99 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 17 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.69 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-18 5 т, высота подъема 6 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 122 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 13.56 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.21 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 11.5 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.85 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-19 5 т, высота подъема 9 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | 138 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 24.43 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.43 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 22 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-20 5 т, высота подъема 12 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | 174 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 25.3 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.65 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 22.5 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.15 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-21 8 т, высота подъема 3 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | 105 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 20.48 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.05 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 17 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.43 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-22 8 т, высота подъема 6 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | 135 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 25.92 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.47 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 21.73 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.72 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-23 8 т, высота подъема 9 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | 163 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 26.99 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.75 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 22.4 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.84 | маш.-ч |
ГЭСНм03-01-127-24 8 т, высота подъема 12 м
Ресурсная часть — 5 позиций
| Затраты труда рабочих | |||
|---|---|---|---|
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | 190 | чел.-ч |
| Затраты труда машинистов | |||
| 2 | — | 29.21 | чел.-ч |
| Машины и механизмы | |||
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 3.36 | маш.-ч |
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг | 23.1 | маш.-ч |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.75 | маш.-ч |
Рядом
Нормативная база ФСНБ-2022. редакция приказа Минстроя России № 527/пр от 12.08.2026. уровень цен 01.01.2022. Официальный источник — ФГИС ЦС.